| 立柱资源 | 点位图表 | 黄金位置 | 价格体系 | 经营范围 | 关于百一 |
| 序号 | 方向 | 位 置 |
| 1 | 下行 | 京沪49.05公里 |
| 2 | 上行 | 京沪49公里 |
| 3 | 上行 | 京沪49.1公里 |
| 4 | 上行 | 京沪49.3公里 |
| 5 | 上行 | 京沪49.5公里 |
| 6 | 上行 | 津晋高速入京沪高速立交桥处 |
| 7 | 下行 | 京沪49.95公里 |
| 8 | 上行 | 京沪49.96公里 |
| 9 | 下行 | 京沪50.78公里 |
| 10 | 上行 | 京沪50.76公里 |
| 11 | 下行 | 京沪51.18公里 |
| 12 | 上行 | 京沪51.24公里 |
| 13 | 下行 | 京沪51.5公里 |
| 14 | 上行 | 京沪51.5公里 |
| 15 | 下行 | 京沪51.77公里 |
| 16 | 上行 | 京沪51.83公里 |
| 17 | 上行 | 京沪52.21公里 |
| 18 | 下行 | 京沪52.59公里 |
| 19 | 上行 | 京沪52.62公里 |
| 20 | 下行 | 京沪54.2公里 |
| 21 | 上行 | 京沪54.1公里 |
| 22 | 下行 | 京沪54.5公里 |
| 23 | 上行 | 京沪54.46公里 |
| 24 | 下行 | 京沪54.81公里 |
| 25 | 上行 | 京沪54.82公里 |
| 26 | 下行 | 京沪55.21公里 |
| 27 | 上行 | 京沪55.25公里 |
| 28 | 下行 | 京沪55.5公里 |
| 29 | 上行 | 京沪55.53公里 |
| 30 | 上行 | 京沪55.72公里 |
| 31 | 下行 | 津晋72.71公里 |
| 32 | 上行 | 津晋72.8公里 |
| 33 | 下行 | 津晋72.45公里 |
| 34 | 上行 | 津晋72.35公里 |
| 35 | 下行 | 津晋72.1公里 |
| 36 | 上行 | 津晋71.95公里 |
| 37 | 下行 | 津晋71.4公里 |
| 38 | 上行 | 津晋71.42公里 |
| 39 | 下行 | 津晋70.5公里 |
| 40 | 上行 | 津晋70.5公里 |
| 41 | 下行 | 津晋68.9公里 |
| 42 | 上行 | 津晋70.3公里 |
| 43 | 下行 | 津晋68.63公里 |
| 44 | 下行 | 津晋67.95公里 |
| 45 | 上行 | 104国道辛口镇大沙沃村西 |
|
copyright (C) 2007 Tianjin Byi Advertising Co.,Ltd.
津ICP备08000158号 |